Stadium Lighting na may DMX Control,
DMX Lighting Control,
Ang ilaw ng sports court ay modular na disenyo, maaaring tipunin na may iba't ibang mga pagtutukoy ng kapangyarihan upang matugunan ang mga pangangailangan sa pag-iilaw ng iba't ibang mga lugar.Ang ilaw ng sports arena ay may disenyong nakikita, na maginhawa para sa mga customer na mag-install ng mga pangangailangan sa pagpoposisyon.Ang panlabas na sports light ay anti-collision net na disenyo, na epektibong nagpoprotekta sa mga lamp sa sports arena.
Ang katawan ng pag-iilaw ng sports arena at power box ay maaaring paghiwalayin ang disenyo, na maginhawa para sa pagpapanatili ng customer, at matugunan ang mga pangangailangan ng customer na ilaw ng sports flood na power supply na naka-install sa power box.at matugunan ang mga pang-ilaw na sports na pangangailangan ng mga customer na nangangailangan ng power supply na naka-install sa power box.
Para sa kaginhawahan ng pag-install ng customer, ang umiiral na led flood lights sports field na disenyo ng bracket ng produkto para sa bending bracket, at lock ng turnilyo ay maaaring paikutin upang ayusin ang pag-install.
High power high-altitude sports flood light lamp at lantern, at para sa mga customer na isaalang-alang ang custom na tagapagtanggol ng kidlat.
Upang isaalang-alang ang led outdoor sports lighting kaligtasan at disenyo na may anti-hanging chain structure.
Ang sports ground lighting ay mataas ang maliwanag na efficacy 150Lm/W, ang wattage ay maaaring gawin 400W hanggang 2400W, malawak na hanay ng mga application, maaaring matugunan ang iba't ibang mga sitwasyon sa paggamit ng produkto na pinangunahan ng sports.
Modelo | VKS-SFL400WB | VKS-SFL500WB | VKS-SFL600WB | VKS-SFL800WB | VKS-SFL1000WB | VKS-SFL1200WB | VKS-SFL1600WB | VKS-SFL2000WB | VKS-SFL2400WB |
Lakas ng Input | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W | 2400W |
Laki ng Produkto(mm) | 485*453*340 | 966*340*453 / 530*683*680 | 1012*732*736 | ||||||
Boltahe ng Input | AC90-305V 50/60Hz | ||||||||
Uri ng LED | Philips 5050 / Tiandian 5050 | ||||||||
Power Supply | Driver ng Meanwell/SOSEN/Inventronics | ||||||||
Efficacy(lm/W)±5% | 150Lm/W±10% | ||||||||
Lumen Output±5% | 60000 | 75000 | 90000 | 120000 | 150000 | 180000 | 240000 | 300000 | 360000 |
Anggulo ng sinag | 25°/40° | ||||||||
CCT (K) | 4000K / 5000K | ||||||||
CRI | Ra70 | ||||||||
Rate ng IP | IP65 | ||||||||
PF | ≥0.95 | ||||||||
Proteksyon ng Paggulong ng Driver | <20% | ||||||||
Marka ng IK | IK08 | ||||||||
Kasalukuyang Ripple | <8% | ||||||||
Proteksyon ng Surge | 10KV | ||||||||
Mga accessories | nako-customize na overflow cover/anti-collision net/sight/DMX512 converter/bird thhorn/casing/lighting protection/sleeve rod | ||||||||
Materyal sa Pabahay | ADC12 Aluminum alloy at RAL9007 | ||||||||
Materyal ng pagsasabog | PC | ||||||||
QTY(PCS)/karton | 1 piraso | 1 piraso | 1 piraso | 1 piraso | 1 piraso | 1 piraso | 1 piraso | 1 piraso | 1 piraso |
NW(KG/carton) | 18.47 | 35.57 / 42.5 | 59 (walang driver) | ||||||
GW(KG/carton) | 19.67 | 37.57 / 44.5 | 62.2(walang driver) | ||||||
Laki ng Packing(mm) | 525*375*300 | 1035*395*300 / 900*605*300 | 1095*990*210 |
Ang mga sports lighting fixtures ay malawakang ginagamit sa mga parisukat ng lungsod, istasyon, pantalan, yarda ng kargamento, highway, stadium, overpass.
Ang mga modular na disenyo ng mga ilaw sa larangan ng sports ay maaaring tipunin na may iba't ibang mga pagtutukoy ng kapangyarihan upang matugunan ang mga pangangailangan sa pag-iilaw ng panloob na pang-isports sa iba't ibang lugar. Ang paningin ay idinisenyo upang mapadali ang pag-install at pagpoposisyon ng mga kinakailangan ng mga customer.